SON FORMA
BBBBBBMM
0 qələbə · 6 heç-heçə · 2 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| Vugar Gashimov Open 2026, Group C (Blitz) | 3 | 5.5 | |
| Vugar Gashimov Open 2026, Group C (Blitz) | 3 | 7 | |
| Vugar Gashimov Open 2026, Group B (Rapid) | 6 | 6 | |
| Aleksandr Aslanov memorial IM norm | 7 | 4 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Heç-heçəağ | Davidov, S | 2227 | classical | 2026-07-11 | |
| Heç-heçəqara | Allahverdiyeva, Ayan | 2254 | classical | 2026-07-11 | |
| Heç-heçəağ | Petukhov, Dmitriy | 2294 | classical | 2026-07-10 | |
| Heç-heçəqara | Alizada, Pasham | 2197 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəağ | Kekelidze, M | 2385 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəağ | Mirzoev, A | 2414 | classical | 2026-07-08 | |
| Məğlubiyyətqara | Baghirov, Mahammad | 2301 | classical | 2026-07-08 | |
| Məğlubiyyətağ | Gadzhiev, Ruslan | 2298 | classical | 2026-07-07 |
2227
2254
2294
2197
2385
2414
2301
2298