DAVAM EDİRAçıq
Vugar Gashimov Open 2026, Group C (Blitz)
Blits · 92 iştirakçı
İştirakçılar
| # | Ad | Titul | Reytinq | Xal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rustam Rustamov | – | 2323 | 8.5 |
| 1 | Rustam + Rustamov | – | 2323 | 7 |
| 2 | Khazar Babazada | – | 2419 | 7.5 |
| 3 | Kanan Garayev | – | 2225 | 7 |
| 3 | Kanan + Garayev | – | 2225 | 5.5 |
| 4 | Vugar Manafov | – | 2407 | 7 |
| 4 | Nataliya + Buksa | – | 2294 | 5.5 |
| 5 | Tabriz Idrisov | – | 1908 | 7 |
| 5 | Allahverdi + Hamidov | – | 2358 | 5.5 |
| 6 | Nataliya Buksa | – | 2294 | 6.5 |
| 6 | Suat + Ibrahimli | – | 2088 | 5.5 |
| 7 | Allahverdi Hamidov | – | 2358 | 6.5 |
| 7 | Samir + Makhmudov | – | 2045 | 5.5 |
| 8 | Suat Ibrahimli | – | 2088 | 6.5 |
| 8 | Murad + Ibrahimli | – | 2403 | 5 |
| 9 | Yusif Mustafazade | – | 1968 | 6.5 |
| 9 | Ismayil Tahirli | – | 1720 | 0 |
| 10 | Murad Ibrahimli | IM | 2403 | 6 |
| 10 | Mahammad + Baghirov | – | 2043 | 5 |
| 10 | Leyla Humbatli | – | 1706 | 0 |
| 11 | Mahammad Baghirov | FM | 2043 | 6 |
| 11 | Habil + Javadov | – | 2083 | 5 |
| 11 | Farid Dunyamaliyev | – | 1693 | 0 |
| 12 | Habil Javadov | – | 2083 | 6 |
| 12 | Murad + Rzayev | – | 1975 | 5 |
| 13 | Murad Rzayev | – | 1975 | 6 |
| 13 | Amin Novruz + Gurbanov | – | 2053 | 5 |
| 13 | Asmar Mammadli | – | 1639 | 0 |
| 14 | Amin Novruz Gurbanov | – | 2053 | 6 |
| 14 | Tabriz + Idrisov | – | 1908 | 5 |
| 14 | Sadagul Afandi | – | 1587 | 0 |
| 15 | Ahmed Huseynov | – | 2069 | 6 |
| 15 | Nihad + Ahmadli | – | 1881 | 5 |
| 16 | Nihad Ahmadli | – | 1881 | 6 |
| 16 | Javad + Mursalzade | – | 1958 | 5 |
| 16 | Aylin Abbasli | – | 1543 | 0 |
| 17 | Akbar Mustafakulov | – | 1823 | 6 |
| 17 | Ahmed + Huseynov | – | 2069 | 5 |
| 17 | Khanimzar Humbatli | – | 1503 | 0 |
| 18 | Nurlan Ganizada | – | 1670 | 6 |
| 18 | Yashar + Shirinov | – | 2046 | 4.5 |
| 18 | Ali Pashali | – | 1494 | 0 |
| 19 | Tabriz Nurahmad | – | 1851 | 6 |
| 19 | Anar + Rajabov | – | 1916 | 4.5 |
| 20 | Samir Makhmudov | – | 2045 | 5.5 |
| 20 | Atilla + Jabbarli | – | 2049 | 4.5 |
| 20 | Suad Rahimli | – | 1446 | 0 |
| 21 | Atilla Jabbarli | – | 2049 | 5.5 |
| 21 | Nurlan + Azizli | – | 1934 | 4.5 |
| 22 | Yashar Shirinov | – | 2046 | 5.5 |
| 22 | Yusif + Mustafazade | – | 1968 | 4.5 |
| 22 | Agshin Fatullayev | – | 1401 | 0 |
| 23 | Nurlan Azizli | – | 1934 | 5.5 |
| 23 | Rufat + Abdulbaghiyev | – | 2022 | 4.5 |
| 23 | Jahid Karimli | – | reytinqsiz | 0 |
| 24 | Umid Nazarov | – | 1767 | 5.5 |
| 24 | Kamran + Babayev | – | 1964 | 4.5 |
| 25 | Kamran Babayev | – | 1964 | 5.5 |
| 25 | Natig + Mahmud | – | 1807 | 4.5 |
| 25 | Vugar Mammadzada | – | reytinqsiz | 0 |
| 26 | Furgan Zeynalli | – | 1477 | 5.5 |
| 26 | Sahil + Mehraliyev | – | 1947 | 4 |
| 27 | Javad Mursalzade | – | 1958 | 5 |
| 27 | Akbar + Mustafakulov | – | 1823 | 4 |
| 28 | Tural Mammadzada | – | 1754 | 5 |
| 28 | Tural + Mammadzada | – | 1754 | 4 |
| 29 | Farid Sadigzade | – | 1667 | 5 |
| 29 | Nurlan + Ganizada | – | 1670 | 4 |
| 30 | Rashad Sideifzada | – | 1839 | 5 |
| 30 | Aydin + Mirzazade | – | 1834 | 4 |
| 31 | Kenan Imranli | – | 1825 | 5 |
| 31 | Tabriz + Nurahmad | – | 1851 | 4 |
| 32 | Ayan Huseynli | – | 1660 | 5 |
| 32 | Farid + Sadigzade | – | 1667 | 4 |
| 33 | Khanlar Anar Allahverdiyev | – | 1667 | 5 |
| 34 | Tahir Mammadli | – | 1681 | 5 |
| 34 | Ayan + Huseynli | – | 1660 | 4 |
| 35 | Ali Aghazada | – | 1565 | 5 |
| 35 | Kenan + Imranli | – | 1825 | 4 |
| 36 | Ali Zuqanov | – | 1988 | 5 |
| 36 | Rashad + Sideifzada | – | 1839 | 4 |
| 37 | Farrukh Asadov | – | 1751 | 5 |
| 37 | Khanlar Anar + Allahverdiyev | – | 1667 | 4 |
| 38 | Muslim Shiraliyev | – | 1856 | 5 |
| 38 | Ali + Zuqanov | – | 1988 | 4 |
| 39 | Rasul Jafarov | – | 1700 | 5 |
| 39 | Muslim + Shiraliyev | – | 1856 | 4 |
| 40 | Sevil Tahirova | – | 1684 | 5 |
| 40 | Tahir + Mammadli | – | 1681 | 4 |
| 41 | Faig Shahmaliyev | – | 1602 | 5 |
| 41 | Farrukh + Asadov | – | 1751 | 4 |
| 42 | Anar Rajabov | – | 1916 | 4.5 |
| 42 | Yusif + Tahirov | – | 1528 | 4 |
| 43 | Rufat Abdulbaghiyev | – | 2022 | 4.5 |
| 43 | Ali + Aghazada | – | 1565 | 4 |
| 44 | Yusif Rauf Guliyev | – | 1710 | 4.5 |
| 44 | Umid + Nazarov | – | 1767 | 3.5 |
| 45 | Rza Guliyev | – | 1682 | 4.5 |
| 45 | Yusif Rauf + Guliyev | – | 1710 | 3.5 |
| 46 | Ulkar Mammadova | – | 1740 | 4.5 |
| 46 | Ulkar + Mammadova | – | 1740 | 3.5 |
| 47 | Natig Mahmud | – | 1807 | 4.5 |
| 47 | Rza + Guliyev | – | 1682 | 3.5 |
| 48 | Ali Jamalli | – | 1551 | 4.5 |
| 48 | Furgan + Zeynalli | – | 1477 | 3.5 |
| 49 | Yunus Guliyev | – | 1448 | 4.5 |
| 49 | Ayan Aslan + Aliyeva | – | 1443 | 3.5 |
| 50 | Sahil Mehraliyev | – | 1947 | 4 |
| 50 | Kemaleddin + Huseynov | – | 1440 | 3 |
| 51 | Aydin Mirzazade | – | 1834 | 4 |
| 51 | Daniel + Konovalov | – | 1757 | 3 |
| 52 | Teymur Askarov | – | 1468 | 4 |
| 52 | Orkhan + Aliyev | – | 1632 | 3 |
| 53 | Javad Abbassoy | – | 1583 | 4 |
| 53 | Rasul + Jafarov | – | 1700 | 3 |
| 54 | Amina Hasanbayova | – | 1566 | 4 |
| 54 | Teymur + Askarov | – | 1468 | 3 |
| 55 | Orkhan Aliyev | – | 1632 | 4 |
| 55 | Amina + Hasanbayova | – | 1566 | 3 |
| 56 | Kanan Babasoy | – | 1554 | 4 |
| 56 | Kanan + Babasoy | – | 1554 | 3 |
| 57 | Rashad Mammadov | – | 1598 | 4 |
| 57 | Sevil + Tahirova | – | 1684 | 3 |
| 58 | Yusif Tahirov | – | 1528 | 4 |
| 58 | Samad + Samadli | – | 1561 | 3 |
| 59 | Jasur Rahimli | – | 1521 | 4 |
| 59 | Rashad + Mammadov | – | 1598 | 3 |
| 60 | Mikayil Huseynov | – | 1617 | 4 |
| 60 | Mikayil + Huseynov | – | 1617 | 3 |
| 61 | Daniel Konovalov | – | 1757 | 4 |
| 61 | Jasur + Rahimli | – | 1521 | 3 |
| 62 | Aliakbar Ismayilov | – | 1557 | 4 |
| 62 | Faig + Shahmaliyev | – | 1602 | 3 |
| 63 | Elmar Abdullayev | – | 1571 | 4 |
| 63 | Laman + Huseynova | – | 1722 | 3 |
| 64 | Royal Abdullayev | – | 1545 | 4 |
| 64 | Aliakbar + Ismayilov | – | 1557 | 3 |
| 65 | Vagif Eyvazzada | – | 1482 | 4 |
| 65 | Khalid + Kazimov | – | 1495 | 3 |
| 66 | Adil Valiyev | – | 1737 | 4 |
| 66 | Ramin + Hasanov | – | 1567 | 3 |
| 67 | Muhammad Rzazade | – | 1415 | 4 |
| 67 | Adil + Valiyev | – | 1737 | 3 |
| 68 | Ayan Aslan Aliyeva | – | 1443 | 3.5 |
| 68 | Huseyn + Huseynov | – | 1463 | 3 |
| 69 | Omar Guliyev | – | 1506 | 3.5 |
| 69 | Muhammad + Rzazade | – | 1415 | 3 |
| 70 | Laman Huseynova | – | 1722 | 3.5 |
| 70 | Ali + Jamalli | – | 1551 | 2.5 |
| 71 | Toghrul Guliyev | – | 1453 | 3.5 |
| 71 | Omar + Guliyev | – | 1506 | 2.5 |
| 72 | Ramin Hasanov | – | 1567 | 3.5 |
| 72 | Mustafa + Makhsudsoy | – | 1511 | 2.5 |
| 73 | Sadig Ganbarov | – | 1469 | 3.5 |
| 73 | Toghrul + Guliyev | – | 1453 | 2.5 |
| 74 | Kemaleddin Huseynov | – | 1440 | 3 |
| 74 | Royal + Abdullayev | – | 1545 | 2.5 |
| 75 | Samad Samadli | – | 1561 | 3 |
| 75 | Azar + Mammadov | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 76 | Khalid Kazimov | – | 1495 | 3 |
| 76 | Yunus + Guliyev | – | 1448 | 2.5 |
| 77 | Mehdi Emin Asadli | – | reytinqsiz | 3 |
| 77 | Mehdi Emin + Asadli | – | reytinqsiz | 2 |
| 78 | Huseyn Huseynov | – | 1463 | 3 |
| 78 | Rasul + Ganbarov | – | 1489 | 2 |
| 79 | Azar Mammadov | – | reytinqsiz | 3 |
| 79 | Vagif + Eyvazzada | – | 1482 | 2 |
| 80 | Matin Ismayilzada | – | 1407 | 3 |
| 80 | Elmar + Abdullayev | – | 1624 | 2 |
| 81 | Nurlan Nizami Huseynov | – | reytinqsiz | 3 |
| 82 | Rufat Famil Valiyev | – | 1423 | 3 |
| 82 | Sadig + Ganbarov | – | 1469 | 2 |
| 83 | Saida Sideifzada | – | reytinqsiz | 3 |
| 83 | Saida + Sideifzada | – | reytinqsiz | 2 |
| 84 | Mustafa Makhsudsoy | – | 1511 | 2.5 |
| 84 | Matin + Ismayilzada | – | 1407 | 2 |
| 85 | Elmir Kazimli | – | 1421 | 2.5 |
| 85 | Rufat Famil + Valiyev | – | 1423 | 2 |
| 86 | Jahid Kazimli | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 86 | Elmir + Kazimli | – | 1421 | 1.5 |
| 87 | Alakbar Imanov | – | 1464 | 2.5 |
| 87 | Alakbar + Imanov | – | 1464 | 1.5 |
| 88 | Rasul Ganbarov | – | 1489 | 2 |
| 88 | Eljan + Kazimli | – | reytinqsiz | 1.5 |
| 89 | Kazim Shahbazov | – | reytinqsiz | 2 |
| 89 | Nurlan Nizami + Huseynov | – | reytinqsiz | 1 |
| 90 | Eljan Kazimli | – | reytinqsiz | 1.5 |
| 90 | Jahid + Kazimli | – | reytinqsiz | 1 |
| 91 | Miralakbar + Aghazade | – | reytinqsiz | 1 |
| 91 | Miralakbar Aghazade | – | reytinqsiz | 1 |
| 92 | Ilyas Nasibzade | – | reytinqsiz | 0 |
123238.5
123237
224197.5
322257
322255.5
424077
422945.5
519087
523585.5
622946.5
620885.5
723586.5
720455.5
820886.5
824035
919686.5
91720010IM240361020435
101706011FM204361120835
11169301220836
1219755
1319756
1320535
131639014205361419085
14158701520696
1518815
1618816
1619585
16154301718236
1720695
17150301816706
1820464.5
18149401918516
1919164.5
2020455.5
2020494.5
20144602120495.5
2119344.5
2220465.5
2219684.5
22140102319345.52320224.5
230
2417675.5
2419644.5
2519645.52518074.5
250
2614775.5
2619474
27195852718234
2817545
2817544
2916675
2916704
3018395
3018344
3118255
3118514
3216605
3216674
33166753416815
3416604
3515655
3518254
3619885
3618394
3717515
3716674
3818565
3819884
3917005
3918564
4016845
4016814
4116025
4117514
4219164.5
4215284
4320224.54315654
4417104.5
4417673.5
4516824.5
4517103.5
4617404.5
4617403.5
4718074.5
4716823.5
4815514.5
4814773.5
4914484.5
4914433.5
5019474
5014403
5118344
5117573
5214684
5216323
5315834
5317003
5415664
5414683
5516324
5515663
5615544
5615543
5715984
5716843
5815284
5815613
5915214
5915983
6016174
6016173
61175746115213
6215574
6216023
63157146317223
6415454
6415573
6514824
6514953
6617374
6615673
6714154
6717373
6814433.56814633
6915063.5
6914153
7017223.5
7015512.5
7114533.57115062.5
7215673.5
7215112.5
7314693.5
7314532.5
7414403
7415452.5
7515613
752.5
7614953
7614482.5
773
772
7814633
7814892
793
7914822
8014073
8016242
813
8214233
8214692
833
832
8415112.5
8414072
8514212.5
8514232
862.5
8614211.5
8714642.5
8714641.5
8814892
881.5
892
891
901.5
901
911
911
920