SON FORMA
MBQMQBQBM
3 qələbə · 3 heç-heçə · 3 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| Vugar Gashimov Open 2026, Group A | 6 | 2 | |
| Aleksandr Aslanov memorial IM norm | 6 | 4.5 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Məğlubiyyətağ | Kekelidze, M | 2385 | classical | 2026-07-12 | |
| Heç-heçəqara | Garayev, Kanan | 2324 | classical | 2026-07-11 | |
| Qələbəağ | Baghirov, Mahammad | 2301 | classical | 2026-07-11 | |
| Məğlubiyyətqara | Gadzhiev, Ruslan | 2298 | classical | 2026-07-10 | |
| Qələbəağ | Cera Dagariya | 2026 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəqara | Mirzoev, A | 2414 | classical | 2026-07-09 | |
| Qələbəqara | Allahverdiyeva, Ayan | 2254 | classical | 2026-07-08 | |
| Heç-heçəağ | Petukhov, Dmitriy | 2294 | classical | 2026-07-08 | |
| Məğlubiyyətqara | Alizada, Pasham | 2197 | classical | 2026-07-07 |
2385
2324
2301
2298
2026
2414
2254
2294
2197