Açıq
Lankaran Open 2026, 2nd International Chess Festival - Blitz
Lənkəran · Blits · 76 iştirakçı
İştirakçılar
| # | Ad | Titul | Reytinq | Xal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramtin Kakavand | – | 2333 | 8.5 |
| 2 | Sanan Sjugirov | – | 2582 | 8 |
| 3 | Javad Mursalzade | – | 1958 | 7 |
| 4 | Kamran Babayev | – | 1964 | 7 |
| 5 | Allahverdi Hamidov | FM | 2358 | 6.5 |
| 6 | Chakraborty Mayank | – | 2442 | 6.5 |
| 7 | Chaudhary Shaurya | – | 2069 | 6.5 |
| 8 | Murad Ibrahimli | IM | 2403 | 6.5 |
| 9 | Radman Rezapour | – | 1871 | 6.5 |
| 10 | Khazar Babazada | IM | 2419 | 6 |
| 11 | Adrina Imani | – | 1987 | 6 |
| 12 | Mahammad Baghirov | FM | 2043 | 6 |
| 13 | Hamza Rzazade | – | 1930 | 6 |
| 14 | Fuad Mammadov | – | 1899 | 6 |
| 15 | Mitra Adhiraj | – | 2043 | 5.5 |
| 16 | Vugar Manafov | IM | 2407 | 5.5 |
| 17 | Nihad Eynullayev | – | 1532 | 5.5 |
| 18 | Rasim Aliyev | FM | 1957 | 5.5 |
| 19 | Umid Nazarov | – | 1767 | 5.5 |
| 20 | Muthukumar Krithik | – | 1908 | 5.5 |
| 21 | Anar Baghishov | – | 1885 | 5.5 |
| 22 | Zahid Nazaraliyev | – | 1629 | 5.5 |
| 23 | Murad Hashimov | – | 1908 | 5.5 |
| 24 | Prakash N Arul | – | 1817 | 5 |
| 25 | Huseyn Gurbanov | – | 2044 | 5 |
| 26 | Yusif Rauf Guliyev | – | 1710 | 5 |
| 27 | Vusal Hasanzada | – | 1871 | 5 |
| 28 | Umid Alasgarov | – | 1735 | 5 |
| 29 | Sirus Hasanli | – | 1937 | 5 |
| 30 | Nuray Mammadli | – | 1615 | 5 |
| 31 | Amina Hasanbayova | – | 1566 | 5 |
| 32 | Yusif Umid Ismayilov | – | 1493 | 5 |
| 33 | Mirmusa Hasanov | – | 1713 | 5 |
| 34 | Amin Nasibli | – | 1625 | 5 |
| 35 | Zeid Zeidguliyev | – | 1433 | 5 |
| 36 | Dagariya Cera | – | 1860 | 4.5 |
| 37 | Ali Can Erdogan | – | 1524 | 4.5 |
| 38 | Habil Aliyev | – | 1420 | 4.5 |
| 39 | Rza Guliyev | – | 1682 | 4.5 |
| 40 | Ilgar Elshad Mehdizade | – | 1548 | 4.5 |
| 41 | Kamil Sadigov | – | 1703 | 4.5 |
| 42 | Mahammadali Allahverdiyev | – | 1556 | 4 |
| 43 | Ali Aghazada | – | 1565 | 4 |
| 44 | Omar Guliyev | – | 1506 | 4 |
| 45 | Turan Mustafazade | – | 1534 | 4 |
| 46 | Huseyn Savalanli | – | 1606 | 4 |
| 47 | Kenan Imranli | – | 1825 | 4 |
| 48 | Orkhan Aliyev | – | 1632 | 4 |
| 49 | Fuad Hajiyev | – | 1483 | 4 |
| 50 | Narmin Hasanli | – | 1434 | 4 |
| 51 | Javad Aliyev | – | 1536 | 4 |
| 52 | Nazim Yusifli | – | 1424 | 4 |
| 53 | Teymur Askarov | – | 1468 | 4 |
| 54 | Nargiz Maharramli | – | 1613 | 4 |
| 55 | Elmir Safarli | – | 1401 | 4 |
| 56 | Imran Ismayilov | – | 1482 | 3.5 |
| 57 | Ahmad Abdullayev | – | 1592 | 3.5 |
| 58 | Yunis Pashazade | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 59 | Davud Akhundov | – | 1514 | 3 |
| 60 | Yunus Guliyev | – | 1448 | 3 |
| 61 | Rasul Abdullayev | – | 1529 | 3 |
| 62 | Agshin Fatullayev | – | 1401 | 3 |
| 63 | Muhammad Rzazade | – | 1415 | 3 |
| 64 | Murad Guluzada | – | 1489 | 3 |
| 65 | Yusif Javadzada | – | 1428 | 3 |
| 66 | Huseyn Abbasov | – | reytinqsiz | 3 |
| 67 | Fatima Farzullayeva | – | 1476 | 3 |
| 68 | Ehtibar Taghiyev | – | 1423 | 3 |
| 69 | Sabir Shahriyar Aliyev | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 70 | Medet Erdogan | – | 1433 | 2.5 |
| 71 | Rustam Suleymanov | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 72 | Mehdi Nahmatli | – | reytinqsiz | 2 |
| 73 | Mehdi Ramazanov | – | 1447 | 2 |
| 74 | Fatima Hajizada | – | reytinqsiz | 2 |
| 75 | Fatimanur Aliyeva | – | reytinqsiz | 1.5 |
| 76 | Mahammadali Mammadov | – | reytinqsiz | 1 |
123338.5
225828
3195874196475FM23586.5624426.5
720696.5
8IM24036.5918716.5
10IM241961119876
12FM20436131930614189961520435.5
16IM24075.51715325.518FM19575.51917675.52019085.5
2118855.52216295.52319085.52418175
252044526171052718715281735529193753016155311566532149353317135341625535143353618604.5
3715244.5
3814204.53916824.54015484.54117034.5421556443156544415064451534446160644718254481632449148345014344511536452142445314684541613455140145614823.55715923.5583.55915143601448361152936214013631415364148936514283663
67147636814233692.5
7014332.5
712.5
722
7314472742
751.5
761