Açıq
Lankaran Open 2026, 2nd International Chess Festival - Group B
Lənkəran · Klassik · 150 iştirakçı
İştirakçılar
| # | Ad | Titul | Reytinq | Xal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismayil Mammadli | – | 1750 | 7.5 |
| 2 | Vusal Ahmadov | – | 1810 | 7.5 |
| 3 | Nihad Eynullayev | – | 1532 | 7 |
| 4 | Umid Alasgarov | – | 1793 | 7 |
| 5 | Asnad Bakhshizada | – | 1802 | 7 |
| 6 | Rza Guliyev | – | 1779 | 7 |
| 7 | Kamil Sadigov | – | 1688 | 7 |
| 8 | Elgun Malikov | – | 1757 | 7 |
| 9 | Yusif Rauf Guliyev | – | 1712 | 7 |
| 10 | Amin Nasibli | – | 1643 | 7 |
| 11 | Ayyub Zakiyev | – | 1819 | 6.5 |
| 12 | Ilgar Elshad Mehdizade | – | 1733 | 6.5 |
| 13 | Zahid Nazaraliyev | – | 1605 | 6.5 |
| 14 | Elchin Aliyev | – | 1660 | 6.5 |
| 15 | Omar Guliyev | – | 1658 | 6.5 |
| 16 | Zakir Maharramov | – | 1568 | 6.5 |
| 17 | Jeyhun Aliyev | – | reytinqsiz | 6 |
| 18 | Rufat Salimli | – | 1659 | 6 |
| 19 | Rasul Jafarov | – | 1680 | 6 |
| 20 | Sadig Rashad Aliyev | – | 1591 | 6 |
| 21 | Huseyn Savalanli | – | 1653 | 6 |
| 22 | Ahmadagha Aliyev | – | 1547 | 6 |
| 23 | Mahammad Mustafazade | – | 1538 | 6 |
| 24 | Davud Akhundov | – | 1441 | 6 |
| 25 | Nargiz Maharramli | – | 1613 | 6 |
| 26 | Yusif Umid Ismayilov | – | 1590 | 6 |
| 27 | Ali Can Erdogan | – | 1633 | 6 |
| 28 | Rahman Garayev | – | 1621 | 6 |
| 29 | Rauf Yusifli | – | 1560 | 6 |
| 30 | Mikayil Gasimov | – | 1548 | 6 |
| 31 | Krishnadas Huseynov | – | 1757 | 5.5 |
| 32 | Ilham Alistanov | – | 1502 | 5.5 |
| 33 | Arif Bayramov | – | 1452 | 5.5 |
| 34 | Amina Hasanbayova | – | 1597 | 5.5 |
| 35 | Ughur Mansumzada | – | reytinqsiz | 5.5 |
| 36 | Subhan Jafarli | – | 1525 | 5.5 |
| 37 | Said Orkhan Alizada | – | 1622 | 5.5 |
| 38 | Movlud Jabbarli | – | reytinqsiz | 5.5 |
| 39 | Ali Mammadov | – | 1798 | 5.5 |
| 40 | Yusif Babayev | – | 1617 | 5.5 |
| 41 | Ibrahim Jahangirli | – | reytinqsiz | 5.5 |
| 42 | Sabir Shahriyar Aliyev | – | reytinqsiz | 5.5 |
| 43 | Huseyn Feyzullayev | – | 1449 | 5.5 |
| 44 | Nuray Mammadli | – | 1527 | 5.5 |
| 45 | Aliashraf Nematli | – | 1572 | 5.5 |
| 46 | Nazim Yusifli | – | 1426 | 5.5 |
| 47 | Rugayya Alizada | – | 1564 | 5.5 |
| 48 | Shams Jarchili | – | 1582 | 5.5 |
| 49 | Teymur Askarov | – | 1468 | 5.5 |
| 50 | Ahmad Abdullayev | – | 1477 | 5 |
| 51 | Rasul Aliyev | – | 1620 | 5 |
| 52 | Zeid Zeidguliyev | – | 1509 | 5 |
| 53 | Turgay Guliyev | – | reytinqsiz | 5 |
| 54 | Yunis Pashazade | – | reytinqsiz | 5 |
| 55 | Ehtibar Taghiyev | – | 1423 | 5 |
| 56 | Narmin Hasanli | – | 1526 | 5 |
| 57 | Shakir Aliyev | – | reytinqsiz | 5 |
| 58 | Tural Jabbarov | – | reytinqsiz | 5 |
| 59 | Murad Guluzada | – | 1408 | 5 |
| 60 | Huseyn Himmat Mirzayev | – | reytinqsiz | 5 |
| 61 | Yusif Guluzada | – | reytinqsiz | 5 |
| 62 | Rashid Aliyev | – | reytinqsiz | 5 |
| 63 | Orkhan Aliyev | – | 1714 | 5 |
| 64 | Huseyn Abbasov | – | reytinqsiz | 5 |
| 65 | Khadija Seyidli | – | 1481 | 5 |
| 66 | Malik Mustafazade | – | reytinqsiz | 5 |
| 67 | Fuad Hajiyev | – | 1486 | 5 |
| 68 | Ali Aghazada | – | 1539 | 5 |
| 69 | Maryam Gafarli | – | 1454 | 5 |
| 70 | Mahammad Mirzayev | – | 1447 | 5 |
| 71 | Turan Mustafazade | – | 1529 | 5 |
| 72 | Emil Ismayilov | – | 1518 | 5 |
| 73 | Medet Erdogan | – | 1428 | 5 |
| 74 | Yunus Guliyev | – | 1451 | 4.5 |
| 75 | Yusif Rustamzade | – | 1416 | 4.5 |
| 76 | Mehdi Ramazanov | – | 1494 | 4.5 |
| 77 | Fatima Hajizada | – | reytinqsiz | 4.5 |
| 78 | Mahammad Damirov | – | reytinqsiz | 4.5 |
| 79 | Mehdi Nahmatli | – | reytinqsiz | 4.5 |
| 80 | Malak Asadli | – | reytinqsiz | 4.5 |
| 81 | Ali Ilgar Hashimov | – | reytinqsiz | 4.5 |
| 82 | Daniz Rustamzade | – | reytinqsiz | 4.5 |
| 83 | Habil Aliyev | – | 1508 | 4.5 |
| 84 | Ali Elman Huseynov | – | reytinqsiz | 4.5 |
| 85 | Yusif Javadzada | – | 1553 | 4.5 |
| 86 | Murad Mahmudov | – | 1490 | 4.5 |
| 87 | Sanan Huseynov | – | 1432 | 4.5 |
| 88 | Nazli Novruzlu | – | 1568 | 4.5 |
| 89 | Jasur Alizada | – | 1631 | 4.5 |
| 90 | Aykhan Mirzali | – | 1546 | 4.5 |
| 91 | Ravan Baghirov | – | 1496 | 4.5 |
| 92 | Ehram Gurbanov | – | reytinqsiz | 4 |
| 93 | Mahammadali Allahverdiyev | – | 1617 | 4 |
| 94 | Zahranur Gasimova | – | reytinqsiz | 4 |
| 95 | Mahammad Azizli | – | reytinqsiz | 4 |
| 96 | Aylin Hatamova | – | reytinqsiz | 4 |
| 97 | Mirmusa Hasanov | – | 1646 | 4 |
| 98 | Ilham Hasanov | – | reytinqsiz | 4 |
| 99 | Alparslan Baghirov | – | reytinqsiz | 4 |
| 100 | Agshin Fatullayev | – | reytinqsiz | 4 |
| 101 | Sadig Nusratzada | – | reytinqsiz | 4 |
| 102 | Elmir Kazimli | – | 1445 | 4 |
| 103 | Nigar Ramin Aliyeva | – | reytinqsiz | 4 |
| 104 | Zarina Mustafayeva | – | 1449 | 4 |
| 105 | Asya Damirchiyeva | – | reytinqsiz | 4 |
| 106 | Fatima Farzullayeva | – | reytinqsiz | 4 |
| 107 | Yusuf Huseynzada | – | reytinqsiz | 4 |
| 108 | Kamala Isayeva | – | reytinqsiz | 4 |
| 109 | Emil Mahmud Mammadov | – | reytinqsiz | 4 |
| 110 | Musa Musayev | – | reytinqsiz | 4 |
| 111 | Muhammad Rzazade | – | reytinqsiz | 4 |
| 112 | Murad Ilgar Guliyev | – | 1484 | 4 |
| 113 | Javad Aliyev | – | 1459 | 4 |
| 114 | Emir Yildirim | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 115 | Sanan Hajizada | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 116 | Alihuseyn Ibrahimov | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 117 | Onur Hajizada | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 118 | Rza Rzayev | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 119 | Elmin Akbarov | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 120 | Fazil Aliyev | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 121 | Narmin Asgarzada | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 122 | Fatima Baghirova | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 123 | Zeynab Ojagli | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 124 | Chingiz Hashimov | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 125 | Rustam Karimzada | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 126 | Gudrat Fataliyev | – | 1445 | 3.5 |
| 127 | Sama Asadli | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 128 | Jalal Shiriyev | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 129 | Turgut Azimov | – | reytinqsiz | 3.5 |
| 130 | Miraziz Ojagli | – | reytinqsiz | 3 |
| 131 | Abdullah Karim | – | 1544 | 3 |
| 132 | Asim Asadulla | – | reytinqsiz | 3 |
| 133 | Mahammadali Mammadov | – | reytinqsiz | 3 |
| 134 | Hazrat Fataliyev | – | reytinqsiz | 3 |
| 135 | Ali Rahim Isayev | – | reytinqsiz | 3 |
| 136 | Gular Jamalli | – | reytinqsiz | 3 |
| 137 | Huseyn Nazarov | – | reytinqsiz | 3 |
| 138 | Isa Naghi | – | reytinqsiz | 3 |
| 139 | Rasul Abdullayev | – | 1529 | 3 |
| 140 | Murad Ali Aliyev | – | reytinqsiz | 3 |
| 141 | Hasan Abasov | – | reytinqsiz | 3 |
| 142 | Ramal Sadigov | – | reytinqsiz | 3 |
| 143 | Ayaz Mammadli | – | reytinqsiz | 3 |
| 144 | Rasul Arzu Aliyev | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 145 | Yusif Zohrab Aliyev | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 146 | Shirin Baghirova | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 147 | Mahluga Mirzajanova | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 148 | Arif Ismayilzada | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 149 | Ayla Rahmatova | – | reytinqsiz | 2.5 |
| 150 | Jansu Nazarova | – | reytinqsiz | 2.5 |
117507.5218107.531532741793751802761779771688781757791712710164371118196.51217336.51316056.51416606.51516586.51615686.5176181659619168062015916211653622154762315386241441625161362615906
2716336
2816216291560630154863117575.53215025.53314525.53415975.5355.5
3615255.53716225.5385.5
3917985.54016175.5415.5425.5
4314495.54415275.54515725.54614265.54715645.54815825.54914685.550147755116205521509553554555142355615265575
585
5914085605
615625
6317145645
65148156656714865681539569145457014475711529572151857314285
7414514.57514164.57614944.5774.5
784.5
794.5
804.5814.5
824.5
8315084.5844.5
8515534.58614904.58714324.58815684.58916314.59015464.59114964.5924
9316174944
954
964
9716464984
99410041014
102144541034
104144941054
10641074
1084
1094
1104
111411214844113145941143.51153.5
1163.51173.5
1183.51193.51203.5
1213.5
1223.5
1233.5
1243.5
1253.5
12614453.51273.5
1283.5
1293.5
1303
131154431323
1333
1343
1353
1363
1373
1383139152931403
1413
1423
1433
1442.5
1452.5
1462.5
1472.5
1482.5
1492.5
1502.5