SON FORMA
MQQMBM
2 qələbə · 1 heç-heçə · 3 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| Chessbattle Grand Prix Blitz | 12 iyul | 6 | 6 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Məğlubiyyətqara | Kokoszczynski, Jan | 2231 | classical | 2026-07-07 | |
| Qələbəqara | Naumov, Petr | 2229 | classical | 2026-07-07 | |
| Qələbəağ | Watters, C | 2144 | classical | 2026-07-07 | |
| Məğlubiyyətqara | Carrasco Miranda, A | 2263 | classical | 2026-07-07 | |
| Heç-heçəağ | Gattani, Sarthak | 1958 | classical | 2026-07-07 | |
| Məğlubiyyətqara | Savitha, Shri B | 2368 | classical | 2026-07-07 |
2231
2229
2144
2263
1958
2368