SON FORMA
QMQMMMMQMMBMMMMQ
4 qələbə · 1 heç-heçə · 11 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| Vugar Gashimov Open 2026, Group A | 37 | 2 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Qələbəağ | Sovetbekova, Nurai | 2003 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətqara | Mukhsinov, Mukhammad Yusuf | 2075 | classical | 2026-07-16 | |
| Qələbəağ | Bedi, Vaibhav | 1930 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətqara | Hofstadler, Mario | 2135 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətağ | Ardila, Oscar Humberto | 1956 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətqara | Chen, Yidong | 2117 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətqara | Belov, Alexe | 2421 | classical | 2026-07-16 | |
| Qələbəağ | Ejsymont, Blanka | 2095 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətqara | Donoso Aguirre, Maximiliano | 2126 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətağ | Sitbon, Itay | 2169 | classical | 2026-07-16 | |
| Heç-heçəağ | Sava, Robert-Gabriel | 2313 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətağ | Ananth, Ananya | 1895 | classical | 2026-07-14 | |
| Məğlubiyyətqara | Dhyaan Patel | 1931 | classical | 2026-07-14 | |
| Məğlubiyyətqara | Lazaro Azcutia, Miguel | 2260 | classical | 2026-07-14 | |
| Məğlubiyyətağ | Steinhauer, Artur | 2206 | classical | 2026-07-14 | |
| Qələbəağ | Lakshmi, C | 1957 | classical | 2026-07-14 |
2003
2075
1930
2135
1956
2117
2421
2095
2126
2169
2313
1895
1931
2260
2206
1957