SON FORMA
MBBMBBBBB
0 qələbə · 7 heç-heçə · 2 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| Lankaran Open 2026, 2nd International Chess Festival - Group A | 6 | 6 | |
| Aleksandr Aslanov memorial GM norm | 8 | 3.5 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Məğlubiyyətağ | Zverev, Lev | 2468 | classical | 2026-07-12 | |
| Heç-heçəqara | Davudov, Tunar | 2439 | classical | 2026-07-11 | |
| Heç-heçəağ | Kiriakov, P | 2453 | classical | 2026-07-11 | |
| Məğlubiyyətqara | Ahmadzada, Ahmad | 2537 | classical | 2026-07-10 | |
| Heç-heçəağ | Ughuzov, Ravan | 2238 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəqara | Shanava, K | 2430 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəqara | Suleymanli, Suleyman | 2414 | classical | 2026-07-08 | |
| Heç-heçəağ | Hamidov, Allahverdi | 2306 | classical | 2026-07-08 | |
| Heç-heçəqara | Zhurova, Anna | 2283 | classical | 2026-07-07 |
2468
2439
2453
2537
2238
2430
2414
2306
2283