SON FORMA
QBMMBBBBBQBQQQBQ
6 qələbə · 8 heç-heçə · 2 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| Vugar Gashimov Open 2026, Group B (Rapid) | 13 | 5 | |
| Aleksandr Aslanov memorial GM norm | 7 | 4 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Qələbəağ | Zhurova, Anna | 2283 | classical | 2026-07-12 | |
| Heç-heçəqara | Zverev, Lev | 2468 | classical | 2026-07-11 | |
| Məğlubiyyətağ | Davudov, Tunar | 2439 | classical | 2026-07-11 | |
| Məğlubiyyətqara | Kiriakov, P | 2453 | classical | 2026-07-10 | |
| Heç-heçəağ | Ahmadzada, Ahmad | 2537 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəqara | Ughuzov, Ravan | 2238 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəağ | Valiyev, Shahin | 2363 | classical | 2026-07-08 | |
| Heç-heçəqara | Shanava, K | 2430 | classical | 2026-07-08 | |
| Heç-heçəqara | Hamidov, Allahverdi | 2306 | classical | 2026-07-07 | |
| Qələbəağ | Karayayla, Doruk | 2012 | classical | 2026-07-05 | |
| Heç-heçəqara | Varyemez, Ali | 2105 | classical | 2026-07-04 | |
| Qələbəağ | Tezcan, Alper | 2224 | classical | 2026-07-03 | |
| Qələbəqara | Berikkyzy, Alanna | 2182 | classical | 2026-07-02 | |
| Qələbəağ | Minakov, Artemij | 2153 | classical | 2026-07-02 | |
| Heç-heçəqara | Akturk, Mustafa Deniz | 2143 | classical | 2026-07-01 | |
| Qələbəağ | Demirbas, Emre | 2131 | classical | 2026-06-30 |
2283
2468
2439
2453
2537
2238
2363
2430
2306
2012
2105
2224
2182
2153
2143
2131