SON FORMA
BBMQBBBQB
2 qələbə · 6 heç-heçə · 1 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Aslanov memorial IM norm | 5 | 5 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Heç-heçəqara | Petukhov, Dmitriy | 2294 | classical | 2026-07-12 | |
| Heç-heçəağ | Gadzhiev, Ruslan | 2298 | classical | 2026-07-11 | |
| Məğlubiyyətqara | Alizada, Pasham | 2197 | classical | 2026-07-11 | |
| Qələbəağ | Cera Dagariya | 2026 | classical | 2026-07-10 | |
| Heç-heçəqara | Kekelidze, M | 2385 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəağ | Davidov, S | 2227 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəqara | Garayev, Kanan | 2324 | classical | 2026-07-08 | |
| Qələbəağ | Allahverdiyeva, Ayan | 2254 | classical | 2026-07-08 | |
| Heç-heçəqara | Baghirov, Mahammad | 2301 | classical | 2026-07-07 |
2294
2298
2197
2026
2385
2227
2324
2254
2301