SON FORMA
QMMMQMMQMMMQMMQ
5 qələbə · 0 heç-heçə · 10 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| 20 iyul Beynəlxalq Şahmat gününə həsr olunuş blitz turnir | 20 iyul | 4 | 5 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Qələbəağ | Gece, Ugur | 2022 | classical | 2026-07-18 | |
| Məğlubiyyətqara | Sahin, Ata Sarp | 2031 | classical | 2026-07-17 | |
| Məğlubiyyətqara | Yesil, Mehdi | 2041 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətağ | Aydogan, Arya | 2036 | classical | 2026-07-16 | |
| Qələbəqara | Odeev, H | 2219 | classical | 2026-07-15 | |
| Məğlubiyyətağ | Roshantab, Sadra | 2040 | classical | 2026-07-14 | |
| Məğlubiyyətqara | Nuri, M | 2273 | classical | 2026-07-14 | |
| Qələbəağ | Oner, Yigit Efe | 2047 | classical | 2026-07-13 | |
| Məğlubiyyətqara | Serikbay, Assel | 2274 | classical | 2026-07-05 | |
| Məğlubiyyətqara | Yildiz, Talat | 2268 | classical | 2026-07-03 | |
| Məğlubiyyətağ | Omonov, Asrorjon | 2347 | classical | 2026-07-02 | |
| Qələbəqara | Cilek, Bora | 2291 | classical | 2026-07-02 | |
| Məğlubiyyətağ | Haznedaroglu, K | 2362 | classical | 2026-07-01 | |
| Məğlubiyyətqara | Ebrahimi Herab, Hamidreza | 2354 | classical | 2026-06-30 | |
| Qələbəağ | Preobrazhenskaya, Diana | 2278 | classical | 2026-06-30 |
2022
2031
2041
2036
2219
2040
2273
2047
2274
2268
2347
2291
2362
2354
2278