SON FORMA
QBQBBBQQQ
5 qələbə · 4 heç-heçə · 0 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
| Turnir | Vaxt | Yer | Xal |
|---|---|---|---|
| Guba Open 2026 - 2nd International Chess Festival 3 - 10 september - All players | 15 | 0 | |
| GM norm tournament dedicated to the memory Gudrat Ismayilov | 7 | 0 | |
| Aleksandr Aslanov memorial IM norm | 1 | 7 |
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Qələbəqara | Allahverdiyeva, Ayan | 2254 | classical | 2026-07-12 | |
| Heç-heçəağ | Petukhov, Dmitriy | 2294 | classical | 2026-07-11 | |
| Qələbəağ | Mirzoev, A | 2414 | classical | 2026-07-11 | |
| Heç-heçəqara | Kekelidze, M | 2385 | classical | 2026-07-10 | |
| Heç-heçəağ | Garayev, Kanan | 2324 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəqara | Baghirov, Mahammad | 2301 | classical | 2026-07-09 | |
| Qələbəağ | Gadzhiev, Ruslan | 2298 | classical | 2026-07-08 | |
| Qələbəqara | Cera Dagariya | 2026 | classical | 2026-07-08 | |
| Qələbəağ | Davidov, S | 2227 | classical | 2026-07-07 |
2254
2294
2414
2385
2324
2301
2298
2026
2227