SON FORMA
BBBQMQQQQ
5 qələbə · 3 heç-heçə · 1 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Heç-heçəağ | Guseynov, A | 2395 | classical | 2026-07-19 | |
| Heç-heçəqara | Aaditya, Dhingra | 2404 | classical | 2026-07-18 | |
| Heç-heçəağ | Rasulov, Vu | 2538 | classical | 2026-07-17 | |
| Qələbəqara | Omonov, Asrorjon | 2347 | classical | 2026-07-16 | |
| Məğlubiyyətqara | Rakhmatullaev, Almas | 2389 | classical | 2026-07-16 | |
| Qələbəağ | Ozcan, Alp Orcun | 2027 | classical | 2026-07-15 | |
| Qələbəağ | Raahul, V S | 2402 | classical | 2026-07-14 | |
| Qələbəqara | Oktem, Ege Tuna | 2359 | classical | 2026-07-14 | |
| Qələbəağ | Ozcan, Kaan | 2237 | classical | 2026-07-13 |
2395
2404
2538
2347
2389
2027
2402
2359
2237