SON FORMA
MMMMBBBMB
0 qələbə · 4 heç-heçə · 5 məğlubiyyətReytinq tarixçəsi toplanır — hər ay FIDE reytinqi əlavə olunur
Turnirlər
Son partiyalar
Canlı turnirlər (OTB) və onlayn partiyalar.
| Nəticə | Rəqib | Reytinq | Format | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Məğlubiyyətağ | Davudov, Tunar | 2439 | classical | 2026-07-12 | |
| Məğlubiyyətqara | Kiriakov, P | 2453 | classical | 2026-07-11 | |
| Məğlubiyyətağ | Ahmadzada, Ahmad | 2537 | classical | 2026-07-11 | |
| Məğlubiyyətqara | Shanava, K | 2430 | classical | 2026-07-10 | |
| Heç-heçəqara | Valiyev, Shahin | 2363 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəağ | Suleymanli, Suleyman | 2414 | classical | 2026-07-09 | |
| Heç-heçəqara | Hamidov, Allahverdi | 2306 | classical | 2026-07-08 | |
| Məğlubiyyətağ | Zhurova, Anna | 2283 | classical | 2026-07-08 | |
| Heç-heçəqara | Zverev, Lev | 2468 | classical | 2026-07-07 |
2439
2453
2537
2430
2363
2414
2306
2283
2468